| MOQ: | 5 meter persegi |
| harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | Kasus penerbangan, kasus kayu lapis |
| Periode Pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran |
| Metode Pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 10 ribu meter persegi per bulan |
Tampilan Video Bergerak 3-in-1 P4mm RGB / Desain Tegangan Lebar Layar LED yang Dipasang di Trailer
* Desain super-tipis: untuk menghemat ruang tampilan led trailer.
* Kabinet ringan dalam paduan aluminium: untuk mengurangi berat trailer agar lebih cepat bergerak.
* Desain tegangan lebar: Dengan desain tegangan lebar, dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh tegangan pulsa tinggi pada saat start, pengereman, atau berhenti trailer.
Spesifikasi produk
| Tampilan LED P4mm luar ruangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran lampu | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi piksel | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan piksel/piksel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi modul | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran modul/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak pandang | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian kecerahan titik tunggal | Bisa ditambahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian warna titik tunggal | Bisa ditambahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecerahan white balance | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhu warna | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudut pandang horizontal | 120(derajat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudut pandang vertikal | 60(derajat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Proses Sinyal | 10 atau 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses abu-abu | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak kontrol | Kabel internet:100m, multimembrane:500m, monofilm:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode penggerak | Arus penggerak konstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode pemindaian | statis penggerak konstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laju bingkai | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi penyegaran | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode kontrol | Sinkron komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentang penyesuaian kecerahan |
Manual, operasi otomatis, penyesuaian terus menerus tanpa langkah 255 langkah. Tidak ada kehilangan abu-abu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik di luar kendali | <1>
| Jam kerja |
≥72jam |
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan |
>5000jam |
Masa pakai |
100000jam |
Masa pakai-semua-putih (kecerahan berkurang setengah) |
50000jam |
Rentang suhu lingkungan |
Rentang suhu pengoperasian: -20-45℃ Rentang suhu penyimpanan: -30-65℃ |
Daya maksimum:/㎡ |
<750W |
Daya rata-rata:/㎡ |
<300W |
Teknologi pemeriksaan diri |
|
Pemeriksaan diri titik LED, pemeriksaan komunikasi, pemeriksaan daya, pemantauan suhu (perlu kustomisasi) Pemantauan jarak jauh |
|
Pengawasan dan kontrol jarak jauh, catat potensi kesalahan, kirimkan tanda peringatan kepada operator. (perlu kustomisasi) Lingkungan perangkat lunak |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
Lebar titik bercahaya di antara pusat |
Penyimpangan<3% |
Kesamaan kecerahan |
<10% |
Kesamaan warna (koordinat kromatisitas) |
±0.003 |
Permintaan catu daya |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
Kontras |
(1000:1) |
Perlindungan sistem |
Tahan lembab, tahan debu, perlindungan suhu tinggi, anti-korosi, anti-pembakaran, anti-statis, anti-getaran |
Kelembaban (bekerja) |
bekerja:10-95% |
Kelembaban (penyimpanan) |
penyimpanan:10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Keunggulan Kompetitif:
1. Kualitas bagus;
2. Harga bagus;
3. Pelayanan 24 jam yang baik;
4. Mempromosikan pengiriman;
5. Hemat energi;
6. Pesanan kecil diterima.
Layanan kami
1. Layanan sebelum penjualan
Pemeriksaan di lokasi
Desain profesional
Konfirmasi solusi
Pelatihan sebelum pengoperasian
Penggunaan perangkat lunak
Operasi yang aman
Pemeliharaan peralatan
Pemasangan debugging
Pemanduan pemasangan
Debugging di lokasi
Konfirmasi Pengiriman
2. Layanan purna jual
Respons cepat
Penyelesaian pertanyaan yang cepat
Pelacakan layanan
3. Konsep layanan:
Ketepatan waktu, perhatian, integritas, layanan kepuasan.
Kami selalu bersikeras pada konsep layanan kami, dan bangga dengan kepercayaan dan reputasi dari klien kami.
4. Misi Layanan
Jawab setiap pertanyaan; Tangani semua keluhan; Layanan pelanggan yang cepat
Kami telah mengembangkan organisasi layanan kami dengan menanggapi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan menuntut melalui misi layanan. Kami telah menjadi organisasi layanan yang hemat biaya dan sangat terampil.
5. Tujuan Layanan:
Apa yang telah Anda pikirkan adalah apa yang perlu kami lakukan dengan baik; Kami harus dan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji kami. Kami selalu mengingat tujuan layanan ini. Kami tidak dapat membanggakan yang terbaik, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan pelanggan dari kekhawatiran. Ketika Anda mendapatkan masalah, kami telah mengajukan solusi sebelum Anda.
| MOQ: | 5 meter persegi |
| harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | Kasus penerbangan, kasus kayu lapis |
| Periode Pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran |
| Metode Pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 10 ribu meter persegi per bulan |
Tampilan Video Bergerak 3-in-1 P4mm RGB / Desain Tegangan Lebar Layar LED yang Dipasang di Trailer
* Desain super-tipis: untuk menghemat ruang tampilan led trailer.
* Kabinet ringan dalam paduan aluminium: untuk mengurangi berat trailer agar lebih cepat bergerak.
* Desain tegangan lebar: Dengan desain tegangan lebar, dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh tegangan pulsa tinggi pada saat start, pengereman, atau berhenti trailer.
Spesifikasi produk
| Tampilan LED P4mm luar ruangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran lampu | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi piksel | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan piksel/piksel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi modul | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran modul/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak pandang | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian kecerahan titik tunggal | Bisa ditambahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian warna titik tunggal | Bisa ditambahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecerahan white balance | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhu warna | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudut pandang horizontal | 120(derajat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudut pandang vertikal | 60(derajat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Proses Sinyal | 10 atau 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses abu-abu | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak kontrol | Kabel internet:100m, multimembrane:500m, monofilm:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode penggerak | Arus penggerak konstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode pemindaian | statis penggerak konstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laju bingkai | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi penyegaran | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode kontrol | Sinkron komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentang penyesuaian kecerahan |
Manual, operasi otomatis, penyesuaian terus menerus tanpa langkah 255 langkah. Tidak ada kehilangan abu-abu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik di luar kendali | <1>
| Jam kerja |
≥72jam |
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan |
>5000jam |
Masa pakai |
100000jam |
Masa pakai-semua-putih (kecerahan berkurang setengah) |
50000jam |
Rentang suhu lingkungan |
Rentang suhu pengoperasian: -20-45℃ Rentang suhu penyimpanan: -30-65℃ |
Daya maksimum:/㎡ |
<750W |
Daya rata-rata:/㎡ |
<300W |
Teknologi pemeriksaan diri |
|
Pemeriksaan diri titik LED, pemeriksaan komunikasi, pemeriksaan daya, pemantauan suhu (perlu kustomisasi) Pemantauan jarak jauh |
|
Pengawasan dan kontrol jarak jauh, catat potensi kesalahan, kirimkan tanda peringatan kepada operator. (perlu kustomisasi) Lingkungan perangkat lunak |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
Lebar titik bercahaya di antara pusat |
Penyimpangan<3% |
Kesamaan kecerahan |
<10% |
Kesamaan warna (koordinat kromatisitas) |
±0.003 |
Permintaan catu daya |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
Kontras |
(1000:1) |
Perlindungan sistem |
Tahan lembab, tahan debu, perlindungan suhu tinggi, anti-korosi, anti-pembakaran, anti-statis, anti-getaran |
Kelembaban (bekerja) |
bekerja:10-95% |
Kelembaban (penyimpanan) |
penyimpanan:10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Keunggulan Kompetitif:
1. Kualitas bagus;
2. Harga bagus;
3. Pelayanan 24 jam yang baik;
4. Mempromosikan pengiriman;
5. Hemat energi;
6. Pesanan kecil diterima.
Layanan kami
1. Layanan sebelum penjualan
Pemeriksaan di lokasi
Desain profesional
Konfirmasi solusi
Pelatihan sebelum pengoperasian
Penggunaan perangkat lunak
Operasi yang aman
Pemeliharaan peralatan
Pemasangan debugging
Pemanduan pemasangan
Debugging di lokasi
Konfirmasi Pengiriman
2. Layanan purna jual
Respons cepat
Penyelesaian pertanyaan yang cepat
Pelacakan layanan
3. Konsep layanan:
Ketepatan waktu, perhatian, integritas, layanan kepuasan.
Kami selalu bersikeras pada konsep layanan kami, dan bangga dengan kepercayaan dan reputasi dari klien kami.
4. Misi Layanan
Jawab setiap pertanyaan; Tangani semua keluhan; Layanan pelanggan yang cepat
Kami telah mengembangkan organisasi layanan kami dengan menanggapi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan menuntut melalui misi layanan. Kami telah menjadi organisasi layanan yang hemat biaya dan sangat terampil.
5. Tujuan Layanan:
Apa yang telah Anda pikirkan adalah apa yang perlu kami lakukan dengan baik; Kami harus dan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji kami. Kami selalu mengingat tujuan layanan ini. Kami tidak dapat membanggakan yang terbaik, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan pelanggan dari kekhawatiran. Ketika Anda mendapatkan masalah, kami telah mengajukan solusi sebelum Anda.